Nokia berhasil mengejar ketertinggalan hanya satu langkah, yakni Hp Nokia Lumia Terbaru ini hadir dengan menyamakan untuk bermain dilapangan dengan layar 1080p dan chipset atau prosesor Snapdragon 800, disamping itu didukung dengan kamera 20MP PureViews - OIS-enabled.
Ponsel Nokia Lumia 1520 adalah phablet pertama buatan Nokia dan pertama untuk Windows Phone 8 dan hardware yang diusung oleh phablet nokia ini setara dengan yang dapat kita temukan dibeberapa ponsel terbaik Android, katakanlah ponsel dengan brand Samsung atau Apple.
Handphone Nokia Lumia 1520 ini juga merupakan handphone yang sudah mengusung untuk jaringan 2G/3G/4G dan penyimpanan sebesar 32GB dan 2GB untuk RAM. Berbeda dengan Hp Nokia Lumia 520 meskipun sama-sama mengusung WP8 namun ini tidak mendukung jaringan untuk 4G tapi jika dari segi Harga Nokia Lumia 520 lebih murah.
Spesifikasi Nokia Lumia 1520 Lengkap
GENERAL | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Jaringan 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 | |
SIM | Nano-SIM | |
Di Luncurkan | Oktober 2013 | |
BODY | Dimensi | 162.8 x 85.4 x 8.7 mm, 120.3 cc (6.41 x 3.36 x 0.34 in) |
Berat | 209 g (7.37 oz) | |
DISPLAY | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 6.0 inches (~367 ppi pixel density) | |
Multitouch | Tersedia | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 2 dan ClearBlack display | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 32GB, 2GB RAM | |
CAMERA | Primary | 20 MP, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps | |
Fitur | 1/2.5'' sensor size, PureView technology, dual capture, geo-tagging, face detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps, video light, stereo sound rec. | |
DATA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Tersedia, v4.0 dengan A2DP | |
USB | Tersedia, microUSB v2.0 | |
GPRS | Tersedia | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
NFC | Tersedia | |
SPEED | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
FITUR LAIN | OS | Microsoft Windows Phone 8 Black (WP8) |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
Java | Java MIDP emulator | |
GPS | Mendukung A-GPS dan GLONASS | |
BATTREY | Tipe | Non-removable Li-Ion 3400 mAh (BV-4BW) |
0 komentar:
Posting Komentar