Hp Nokia Lumia 520 sudah diumumkan saat ajang MWC 2013, dan menampilkan berbagai macam fitur menarik, seperti hadir dengan dukungan layar 4.0" inch layar IPS LCD serta resolusi WVGA. selain itu perangkat ini mendukung jaringan 3G.
Nokia Lumia 520 ditenagai oleh prosesor dual-core Qualcomm MSM8227 Krait yang dipadukan dengan grafis Adreno 305 serta memiliki kecepatan 1 GHz, Namun sangat disayangkan Lumia 520 ini hanya hadir dengan dukungan RAM sebesar 512MB dan penyimpanan sebesar 8GB yang masih bisa anda perluas menggunakan microSD up to 64GB.
Handphone Lumia 520 dari Nokia ini cukup populer di Indonesia hingga hari ini, berbekal kamera 5MP autofocus dan video recording 720@30fps Anda sudah dapat mendapatkan hasil gambar yang cerah dan tajam, cocok bagi Anda yang suka berlibur ke pantai atau pemandangan lainnya di Tanah Air.
Lumia 520 ini juga dapat memberikan kemudahan dan cepat saat berbagi gambar, file atau musik menggunakan bluetooth v3.0. untuk lebih menarik berikut fitur lengkap Nokia Lumia 520.
Spesifikasi Nokia Lumia 520
GENERAL | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 | |
SIM | Micro-SIM | |
BODY | Dimensi | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc (4.72 x 2.52 x 0.39 in) |
Berat | 124 g (4.37 oz) | |
DISPLAY | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Tersedia | |
Proteksi | Scratch-resistant glass | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592?1936 pixels, autofocus |
Belakang | Tidak Tersedia | |
Fitur | 1/4'' sensor size, geo-tagging | |
Video | Tersedia, 720p@30fps | |
DATA | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Tersedia, v4.0 with A2DP, LE | |
USB | Tersedia, microUSB v2.0 | |
GPRS | Celass B | |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
SPEED | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
FITUR LAIN | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensor | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
Java | Java MIDP emulator | |
GPS | A-GPS support | |
BATTREY | Tipe | Li-Ion 1430 mAh (BL-5J) |
0 komentar:
Posting Komentar