Handphone Samsung Windows Phone ini tidak hanaya berhenti di OS saja melainkan juga disematkan berbagai macam keunggulan seperti prosesor yang benar-benar cepat dan bertenaga serta hadir dengan Layar HD Super AMOLED dan jika dilihat dari sisi desain ini benar-benar terliaht sebagai desain yang menawan dan tampil premium.
Hp Samsung ATIV S ini hadir dengan kamera 8 MP autofocus serta LED Flash, ini merupakan kamera yang luamayan bagus anda akan benar-benar diberikan kualitas gambar yang cukup jelas dan terang, bersih dan jernih. Jika selama ini anda biasa membidik gambar dengan kamera 5 MP maka coba bedakan dengan membidik gambar dengan kamera 8 MP Samsung ATIV S.
Lalu apa saja yang akan membuat anda tertarik untuk memiliki ponsel windows phone 8 dari Samsung ini? Berikut tabel fitur dan spesifikasi lengkap yang ditawarkan oleh samsung untuk Handphone lineup pertama dengan OS Microsoft.
Spesifikasi Samsung ATIV S Lengkap
GENERAL | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Di Luncurkan | Mulai diluncurkan Agustus 2012 | |
BODY | Dimensi | 137.2 x 70.5 x 8.7 mm (5.40 x 2.78 x 0.34 in) |
Berat | 135 g (4.76 oz) | |
DISPLAY | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) | |
Multitouch | Tersedia | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 2 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 16/32 GB storage, 1 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Secondary | Tersedia, 1.9 MP | |
Fitur | Geo-tagging, image stabilization | |
Video | 1080p@30fps | |
DATA | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Tersedia, v3.0 with A2DP | |
USB | Tersedia, microUSB v2.0 | |
GPRS | Tersedia | |
EDGE | Tersedia | |
NFC | Tersedia | |
SPEED | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
FITUR LAIN | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
CPU | Dual-core Krait 1.5 GHz | |
GPU | Adreno 225 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak Tersedia | |
Java | Java MIDP emulator | |
GPS | A-GPS support dan GLONASS | |
BATTREY | Tipe | Li-Ion 2300 mAh |
0 komentar:
Posting Komentar