Hp Samsung 2013 ini datang dengan spesifikasi yang lengkap yang akan memberikan banyak pengalaman saat menggunakannya. Samsung Galaxy Core ini hadir dengan OS Android v4.1.2 Jelly Bean dan ternyata Galaxy Core ini lebih fungsional dari Windows Phone 8.
Jika mencari dan membeli Galaxy Core tentu pilihan ada ditangan anda, apakah anda akan memilih model Dual-SIM atau Single-SIM, namun dilihat dari segi spek tidak terlalu banyak perbedaan melainkan model single-SIM akan anda dapatkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan model dual-sim.
Fitur Samsung Galaxy Core I8260
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I8260 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I8262 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 900 / 2100 - GT-I8262 (SIM 1 & SIM 2) | |
SIM | Optional Dual SIM (dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Tersedia | |
BODY | Dimensi | 129.3 x 67.6 x 9 mm (5.09 x 2.66 x 0.35 in) |
Berat | 124 g (4.37 oz) | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB (4.5 GB user available), 1 GB RAM | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Tersedia | |
3.5mm jack | Tersedia | |
CAMERA | Frimary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
Secondary | Tersedia, VGA | |
Video | Tersedia, 480p@30fps | |
Fitur Kamera | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
DATA | Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Tersedia, v3.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
GPRS | Tersedia | |
EDGE | Tersedia | |
FITUR LAIN | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Snapdragon MSM8225 S4 Play | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 203 | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio dengan RDS | |
GPS | A-GPS support | |
BATTERY | Li-Ion 1800 mAh | |
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 9 h (3G) |
Harga Hp Samsung Galaxy Core 2016
Hp Galaxy Core ini tersedia secara global seharga Rp 2.599.000.Semoga Artikel tentang Hp Android Samsung Galaxy Core ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi anda, jangan lupa untuk memberitahu teman-teman anda di Facebook atau twitter dengan cara Like atau Share.
0 komentar:
Posting Komentar