BlackBerry Terbaru Z30 ini untuk segi performa sudah disematkan prosesor dual-core dengan kecepatan 1.7 GHz Krait serta dipadukan oleh grafis Adreno 320. jika anda memiliki BlackBerry Z30 ini maka anda akan mendapatkan kecerahan gambar saat memotret karean Z30 memiliki 8MP kamera primary dengan 3264 x 2448 piksel gambar beserta fitur autofocus dan LED Flash.
Pihak RIM tidak hanya memberikan fitur itu saja melainkan berbagai keunggulan dan kecanggihan yang akan benar-benar memberikan pengalaman untuk anda saat mengoperasikan BlackBerry Z30. Untuk lebih detail berikut Spesifikasi Blackberry Z30 lengkap.
Spesifikasi BlackBerry Z30
GENERAL | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 | |
Jaringan 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Tersedia micro-SIM | |
DISPLAY | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Tersedia | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 2 | |
BODY | Dimensi | 133.3 x 72.3 x 9.2 mm, 87.6 cc (5.25 x 2.85 x 0.36 in) |
Berat | 159 g (5.61 oz) | |
MEMORI | Internal | 16 GB, 2GB untuk RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Secondary | Tersedia, 2 MP, 720p@30fps | |
Video | Tersedia, 1080p@30fps, video stabilization | |
Fitur | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
DATA | Speed | HSDPA, HSUPA, LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
USB | Tersedia,microUSB v2.0, USB On-the-go | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, LE | |
GPRS | Tersedia | |
NFC | Tersedia | |
EDGE | Tersedia | |
FEATURES | OS | OS BlackBerry 10.2 |
Chipset | Qualcomm MSM8960T Pro Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.7 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 | |
Browser | HTML5 | |
Radio | - | |
GPS | Dukungan A-GPS dan GLONASS | |
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GWA) | |
Stand-by | (2G) / Up to 384 h (3G) | |
Music Play | - | |
Talk-Time | Up to 25 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
0 komentar:
Posting Komentar